Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ресторан | Шоу-рум расположение:Соединенные Штаты |
Состояние:Новый | Тип:Лапша |
Производственная Возможность:11000Pcs/8h | Происхождение товара:Shandong, China |
Наименование:HIMAX | Напряжение:380V |
Сила (w):154KW | Размер (L*W*H):26*0.7*1.5m |
Вес:3000 KG | Гарантированность:1 год |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель | Ключевые пункты продажи:Конкурентоспособная цена |
Name:instant noodle production line automatic noodle produce line | Condition:New |
Machine Material:Food Grade Stainless Steel | Product Material:Wheat Flour |
Function:Produce Instant Noodle | Control System:PLC |
Belt:SUS304 | Bearing:NSK From Japan |
Energy:Electricity Diesel Steam |
насос из Машина для производства лапши для мгновенного приготовления жареных лапши, производственная линия лапши Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оксон производитель лапши | 31171504 | 4 Bolt Round Flange Block; 85MM Bore; 302MM Bolt Circle; 2 Piece Split; Clamp Collar Mount; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 89.7MM Length Thru Bore; 213.5MM Bolt Spacing; Relubricatable; Triple | 3.4 in | 4,762 | ||||
лучший домашний экструдер для пасты | 30,162 mm | 013992035394 | Stainless Steel Garter | 0,033 Kg | ||||
производитель макарон и лапши | 3.531 Inch | 89.7 Millimeter | N/A | 0.0 | 40.34 | ||||
корейский производитель лапши | 5.18 Inch | 131.572 Millimeter | N/A | 0.0 | 14.528 | ||||
производитель лапши из титании | 23.25 Inch / 590.55 Millimeter | N/A | 0.0 | 0.944 | ||||
лапша удон макароноварка philips | 2.835 Inch | 72 Millimeter | N/A | 0.0 | - | ||||
Машина для производства лапши Philips hr2332 | C0-Medium | N/A | 0.0 | 20 | ||||
спиральная машина для овощей | 146434AE-NOGEAR | N/A | 0.0 | 1.42 | ||||
многофункциональная пароварка для рисовой лапши | 4.1250 in | 79358 lbf | 14.528 | Cast Iron | ||||
обнаженная машина для изготовления | 8,731 mm | 10.281 | 0.944 | 1.31 Inch | 33.274 Millimeter | ||||
K20X24X23SE | 2125520 | http://www.qmbearings.com | 1 Piece Solid | Hydraulics Warranty | ||||
2125520 | Hydraulics Warranty | 25,4 mm | With Pilot | Cylindrical Roller Bearing | ||||
146434AE-NOGEAR | HDS1 | Flanged | Contact/Lip | 11.9 in |
небольшая машина для лапши быстрого приготовления Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
машина для производства макарон и лапши Philips Viva | 55 mm | 25 mm | 1.1250 in | -22 to 400°F | ||||
производитель лапши из титании | 14 | 11 | 400 | 0.0028 Kg | ||||
Оксон производитель лапши | 18000 r/min | 1.36 Kg | 12.0 in | 187.85 | ||||
производитель макарон и лапши | 19796 kN | 1.9375 in | 2.0313 in | 12000 fpm | ||||
корейский производитель лапши | 0.8750 in | 90x140x24 | 850x1360x500 | 0.0049 lb | ||||
лапша удон макароноварка philips | 2.4100 in | 12 mm | 29609-3741 | 0.471 lb | ||||
лучший домашний экструдер для пасты | 5.9063 in | 181 | 85 mm | 200 °F | ||||
машина для лапши алиэкспресс | No | 12.0 in | 120mm | 0.010 in | ||||
многофункциональная пароварка для рисовой лапши | 120mm | 55mm | 48mm | 4300 | ||||
спиральная машина для овощей | 120mm | 55mm | 43mm | Ambient | ||||
241/850 K30 | 1360 mm | 850 mm | 500 mm | 2.40 KGS | ||||
SE 627 ZZSTMG3 | 22 mm | 7 mm | 7 mm | 40 | ||||
NJ 1018 | 140 mm | 90 mm | 24 mm | [Steel] Steel | ||||
121500-EX | 4.5000 in | Available | Exceptional Bearing Protection, Rotating Applications, Pumps, Gearboxes, Motors, Energy Efficient Applications, Primary Metals Industry, Steel Industry, Aluminum Industry, Pulp and Paper Industry, Che | 181 |
Клиентские дела для Иметь процесс Машина для производства лапши для мгновенного приготовления жареных лапши, производственная линия лапши | |
---|---|
1 | Дешевая и Высококачественная автоматическая упаковочная машина для детской лапши, упаковочная машина, производственная линия для упаковки лапши Продается Индия |
2 | Автоматическая многофункциональная горизонтальная машина для упаковки лапши быстрого приготовления Bostar Продажа в Марокко |
3 | Ручная машина для приготовления лапши, риса, картофеля, овощей Продается Шри-Ланка |
4 | Малая производственная линия для производства лапши быстрого приготовления 11000 шт./8 часов Продажа в Индонезия |
5 | Торговая гарантия, машина для производства жареной лапши быстрого приготовления Обработать в Шри-Ланка |
6 | Низкая цена, резак для лапши быстрого приготовления, можно изготовить на заказ Продается Индия |
7 | Машина для приготовления лапши быстрого приготовления, производственная линия лапши быстрого приготовления небольшой конфигурации Продажа в Аргентина |
8 | Коммерческое оборудование для производства Chow Майн, малая линия по производству лапши для приготовления пищи Обработать в Объединенные Арабские Эмираты |
У клиента есть заводской корпус Машина для производства лапши для мгновенного приготовления жареных лапши, производственная линия лапши В 2021 году | |
---|---|
1 | Экономичная автоматическая упаковочная машина для лосьона для тела/мешка Продается Мексика |
2 | Пластиковый пакет длинная лапша спагетти лапша быстрая лапша паста Udon морепродукты лапша вермишель небольшая машина для упаковки Продается Аргентина |
3 | condom beauty wifi sanitary napkin fruits small automatic desktop vending machine Обработать в Аргентина |
4 | Машина для производства лапши быстрого приготовления 30000 шт./8 часов Обработать в Нигерия |
5 | Низкая цена, резак для лапши быстрого приготовления, можно изготовить на заказ Продается Россия |
6 | Горячая Распродажа, высокоскоростная автоматическая упаковочная машина для лапши быстрого приготовления для пищевой фабрики Обработать в Бразилия |
Copyright © 2017 - 2025цена машины для производства лапши быстрого приготовления Завод-изготовитель все права защищены.